| trades | bruto | líquido | por trade | acerto | payoff | recuo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.617 | +51.100 | +43.015 | +26,6 | 52,4% | 1,10 | −6.125 |
| 2020 | 2.528 | +88.335 | +75.695 | +29,9 | 48,7% | 1,26 | −8.870 |
| 2021 | 3.496 | +94.055 | +76.575 | +21,9 | 47,1% | 1,35 | −10.190 |
| 2022 | 5.366 | +116.910 | +90.080 | +16,8 | 46,9% | 1,36 | −9.140 |
| 2023 | 4.856 | +88.290 | +64.010 | +13,2 | 46,6% | 1,35 | −5.960 |
| 2024 | 5.719 | +87.030 | +58.435 | +10,2 | 46,8% | 1,33 | −11.795 |
| 2025 | 6.147 | +118.405 | +87.670 | +14,3 | 47,9% | 1,31 | −8.780 |
| 2026 | 3.245 | +141.475 | +125.250 | +38,6 | 51,2% | 1,27 | −7.330 |
custo que zera é a expectativa bruta por trade: acima dele a configuração deixa de ganhar dinheiro. Sortino penaliza só a oscilação negativa, que é a leitura correta para quem opera.
| custo/trade | líquido | anos positivos | acerto diário | maior recuo |
|---|---|---|---|---|
| 0 pts | +785.600 | 8/8 | 63,1% | −9.215 |
| 5 pts · atual | +620.730 | 8/8 | 60,1% | −11.795 |
| 10 pts | +455.860 | 8/8 | 57,6% | −16.695 |
| 15 pts | +290.990 | 8/8 | 54,3% | −21.810 |
| 20 pts | +126.120 | 5/8 | 50,7% | −55.355 |
| 30 pts | −203.620 | 3/8 | 44,7% | −278.345 |
| 40 pts | −533.360 | 1/8 | 39,1% | −552.865 |
| 50 pts | −863.100 | 0/8 | 34,1% | −872.190 |
A cada ponto de custo, o líquido cai 32.974 pts (um por trade). O que muda de forma é a consistência: em que custo o primeiro ano vira negativo, e em que custo o acerto diário cai abaixo de 50%. Ao vivo, o custo real é o slippage medido no painel de ordens mais as taxas.
líquido de custo. A cauda direita é onde mora o resultado: o topo 1% dos trades carrega quase todo o PnL.
| trades | bruto | líquido | por trade | acerto | payoff | recuo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendido | 16.441 | +404.570 | +322.365 | +19,6 | 47,9% | 1,33 | −10.660 |
| comprado | 16.533 | +381.030 | +298.365 | +18,0 | 47,9% | 1,31 | −12.470 |
Assimetria grande entre comprado e vendido em índice costuma indicar viés estrutural, não edge.
Sorteia pregões inteiros, com reposição, 1.898 por sorteio, 5.000 vezes. O resultado final e o maior recuo de cada sorteio formam as distribuições ao lado.
O p5 do recuo é o número para dimensionar capital: em 1 de cada 20 sorteios, o mergulho chega lá. O maior recuo do backtest é uma amostra só.
| data | # | lado | entrada | preço | saída | preço | motivo | score | bruto | líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-02 | 1 | V | 04:23:30 | 87.885 | 12:31:56 | 88.100 | flip | -2 | −215 | -220,00 |
| 2019-01-02 | 2 | C | 12:31:56 | 88.100 | 01:02:04 | 88.640 | flip | +2 | +540 | +535,00 |
| 2019-01-02 | 3 | V | 01:02:04 | 88.640 | 20:40:32 | 89.175 | sl | -2 | −535 | -540,00 |
| 2019-01-02 | 4 | V | 05:26:03 | 89.255 | 09:35:46 | 89.795 | sl | -2 | −540 | -545,00 |
| 2019-01-02 | 5 | V | 10:09:17 | 89.810 | 11:50:48 | 90.350 | sl | -2 | −540 | -545,00 |
| 2019-01-02 | 6 | V | 11:50:48 | 90.350 | 20:17:30 | 90.380 | halt | -2 | −30 | -35,00 |
| 2019-01-03 | 1 | V | 05:56:40 | 90.825 | 03:34:04 | 91.060 | flip | -2 | −235 | -240,00 |
| 2019-01-03 | 2 | C | 03:34:04 | 91.060 | 20:20:37 | 91.790 | tp | +2 | +730 | +725,00 |
| 2019-01-03 | 3 | C | 22:53:48 | 91.985 | 05:00:17 | 91.790 | flip | +2 | −195 | -200,00 |
| 2019-01-03 | 4 | V | 05:00:17 | 91.790 | 08:25:21 | 91.845 | flip | -2 | −55 | -60,00 |
| 2019-01-03 | 5 | C | 08:25:21 | 91.845 | 00:20:02 | 91.290 | sl | +2 | −555 | -560,00 |
| 2019-01-03 | 6 | C | 16:21:17 | 91.500 | 05:58:24 | 91.185 | flip | +2 | −315 | -320,00 |
| 2019-01-03 | 7 | V | 05:58:24 | 91.185 | 19:20:22 | 90.745 | flip | -2 | +440 | +435,00 |
| 2019-01-04 | 1 | V | 06:53:57 | 92.310 | 01:35:06 | 92.070 | flip | -2 | +240 | +235,00 |
| 2019-01-04 | 2 | C | 01:35:06 | 92.070 | 12:37:45 | 92.120 | flip | +2 | +50 | +45,00 |
| 2019-01-04 | 3 | V | 12:37:45 | 92.120 | 09:17:10 | 91.380 | tp | -2 | +740 | +735,00 |
| 2019-01-04 | 4 | C | 16:23:00 | 91.540 | 08:40:32 | 92.275 | tp | +2 | +735 | +730,00 |
| 2019-01-04 | 5 | C | 03:11:41 | 91.960 | 22:34:54 | 92.700 | tp | +2 | +740 | +735,00 |
| 2019-01-04 | 6 | C | 02:29:33 | 92.715 | 13:04:54 | 92.155 | sl | +2 | −560 | -565,00 |
| 2019-01-07 | 1 | V | 10:54:45 | 92.400 | 09:13:34 | 92.660 | flip | -2 | −260 | -265,00 |
| 2019-01-07 | 2 | C | 09:13:34 | 92.660 | 06:09:29 | 92.360 | flip | +2 | −300 | -305,00 |
| 2019-01-07 | 3 | V | 06:09:29 | 92.360 | 11:04:12 | 92.580 | flip | -2 | −220 | -225,00 |
| 2019-01-07 | 4 | C | 11:04:12 | 92.580 | 08:49:42 | 92.020 | sl | +2 | −560 | -565,00 |
| 2019-01-07 | 5 | C | 08:49:42 | 92.020 | 10:11:05 | 91.970 | halt | +2 | −50 | -55,00 |
| 2019-01-08 | 1 | V | 09:15:06 | 92.645 | 07:09:19 | 91.900 | tp | -2 | +745 | +740,00 |
| 2019-01-08 | 2 | V | 07:09:19 | 91.900 | 01:21:27 | 92.135 | flip | -2 | −235 | -240,00 |
| 2019-01-08 | 3 | C | 01:21:27 | 92.135 | 19:38:00 | 91.580 | sl | +2 | −555 | -560,00 |
| 2019-01-08 | 4 | C | 09:33:32 | 91.870 | 12:23:50 | 92.605 | tp | +2 | +735 | +730,00 |
| 2019-01-09 | 1 | V | 00:57:45 | 93.040 | 14:38:06 | 92.930 | flip | -2 | +110 | +105,00 |
| 2019-01-09 | 2 | C | 14:38:06 | 92.930 | 12:24:06 | 93.260 | flip | +2 | +330 | +325,00 |
| 2019-01-09 | 3 | V | 12:24:06 | 93.260 | 18:52:55 | 93.820 | sl | -2 | −560 | -565,00 |
| 2019-01-09 | 4 | V | 18:52:55 | 93.820 | 02:37:44 | 93.855 | flip | -3 | −35 | -40,00 |
| 2019-01-10 | 1 | C | 15:14:46 | 93.695 | 00:31:51 | 94.445 | tp | +2 | +750 | +745,00 |
| 2019-01-10 | 2 | C | 06:15:19 | 94.390 | 10:08:57 | 93.820 | sl | +2 | −570 | -575,00 |
| 2019-01-11 | 1 | C | 04:13:12 | 94.600 | 03:37:19 | 94.030 | sl | +2 | −570 | -575,00 |
| 2019-01-11 | 2 | C | 03:37:19 | 94.030 | 21:00:00 | 94.125 | eod | +2 | +95 | +90,00 |
| 2019-01-14 | 1 | V | 17:39:12 | 93.600 | 09:26:50 | 93.805 | flip | -2 | −205 | -210,00 |
| 2019-01-14 | 2 | C | 09:26:50 | 93.805 | 17:56:57 | 93.815 | flip | +2 | +10 | +5,00 |
| 2019-01-14 | 3 | V | 17:56:57 | 93.815 | 20:33:23 | 93.970 | flip | -2 | −155 | -160,00 |
| 2019-01-14 | 4 | C | 20:33:23 | 93.970 | 08:38:26 | 94.215 | flip | +2 | +245 | +240,00 |
| 2019-01-14 | 5 | V | 08:38:26 | 94.215 | 23:47:10 | 94.440 | flip | -2 | −225 | -230,00 |
| 2019-01-14 | 6 | C | 23:47:10 | 94.440 | 21:00:00 | 94.890 | eod | +2 | +450 | +445,00 |
| 2019-01-15 | 1 | V | 13:28:19 | 95.000 | 23:40:57 | 94.950 | flip | -2 | +50 | +45,00 |
| 2019-01-15 | 2 | C | 23:40:57 | 94.950 | 22:43:15 | 95.015 | flip | +2 | +65 | +60,00 |
| 2019-01-15 | 3 | V | 22:43:15 | 95.015 | 08:39:49 | 94.845 | flip | -2 | +170 | +165,00 |
| 2019-01-15 | 4 | C | 08:39:49 | 94.845 | 15:27:47 | 94.275 | sl | +2 | −570 | -575,00 |
| 2019-01-16 | 1 | C | 08:29:11 | 94.800 | 13:45:52 | 94.230 | sl | +2 | −570 | -575,00 |
| 2019-01-16 | 2 | C | 17:30:48 | 94.275 | 21:00:00 | 94.600 | eod | +2 | +325 | +320,00 |
| 2019-01-17 | 1 | V | 09:33:05 | 94.410 | 03:04:05 | 94.505 | flip | -2 | −95 | -100,00 |
| 2019-01-17 | 2 | C | 03:04:05 | 94.505 | 04:47:08 | 95.070 | flip | +2 | +565 | +560,00 |
| 2019-01-17 | 3 | V | 04:47:08 | 95.070 | 01:11:30 | 95.460 | flip | -2 | −390 | -395,00 |
| 2019-01-17 | 4 | C | 01:11:30 | 95.460 | 10:53:42 | 95.165 | flip | +2 | −295 | -300,00 |
| 2019-01-17 | 5 | V | 10:53:42 | 95.165 | 21:51:12 | 95.740 | sl | -2 | −575 | -580,00 |
| 2019-01-18 | 1 | V | 07:37:14 | 95.750 | 19:28:29 | 96.130 | flip | -2 | −380 | -385,00 |
| 2019-01-18 | 2 | C | 19:28:29 | 96.130 | 13:52:54 | 96.755 | flip | +2 | +625 | +620,00 |
| 2019-01-18 | 3 | V | 13:52:54 | 96.755 | 21:00:00 | 96.415 | eod | -2 | +340 | +335,00 |
| 2019-01-21 | 1 | C | 08:41:45 | 96.150 | 01:25:39 | 96.150 | flip | +2 | 0 | -5,00 |
| 2019-01-21 | 2 | V | 01:25:39 | 96.150 | 05:28:13 | 96.125 | flip | -2 | +25 | +20,00 |
| 2019-01-21 | 3 | C | 05:28:13 | 96.125 | 20:28:33 | 95.545 | sl | +2 | −580 | -585,00 |
| 2019-01-21 | 4 | C | 20:28:33 | 95.545 | 17:48:06 | 96.310 | tp | +2 | +765 | +760,00 |
| 2019-01-22 | 1 | V | 09:48:56 | 96.040 | 23:53:19 | 95.260 | tp | -2 | +780 | +775,00 |
| 2019-01-22 | 2 | V | 23:53:19 | 95.260 | 02:15:32 | 95.405 | flip | -2 | −145 | -150,00 |
| 2019-01-22 | 3 | C | 02:15:32 | 95.405 | 17:32:58 | 95.460 | flip | +2 | +55 | +50,00 |
| 2019-01-22 | 4 | V | 17:32:58 | 95.460 | 11:34:48 | 95.500 | flip | -2 | −40 | -45,00 |
| 2019-01-22 | 5 | C | 11:34:48 | 95.500 | 09:34:12 | 94.925 | sl | +2 | −575 | -580,00 |
| 2019-01-23 | 1 | C | 07:20:21 | 95.725 | 00:52:22 | 95.770 | flip | +2 | +45 | +40,00 |
| 2019-01-23 | 2 | V | 00:52:22 | 95.770 | 16:47:03 | 96.345 | sl | -2 | −575 | -580,00 |
| 2019-01-23 | 3 | V | 16:47:03 | 96.345 | 00:44:18 | 96.925 | sl | -3 | −580 | -585,00 |
| 2019-01-23 | 4 | V | 00:44:18 | 96.925 | 14:14:18 | 96.145 | tp | -3 | +780 | +775,00 |
| 2019-01-23 | 5 | V | 14:14:18 | 96.145 | 08:47:49 | 96.710 | flip | -3 | −565 | -570,00 |
| 2019-01-28 | 1 | C | 04:34:07 | 96.460 | 06:26:04 | 95.985 | flip | +2 | −475 | -480,00 |
| 2019-01-28 | 2 | V | 06:26:04 | 95.985 | 15:24:31 | 96.115 | flip | -2 | −130 | -135,00 |
| 2019-01-28 | 3 | C | 15:24:31 | 96.115 | 08:34:40 | 95.535 | sl | +2 | −580 | -585,00 |
| 2019-01-28 | 4 | C | 08:34:40 | 95.535 | 17:33:31 | 95.270 | halt | +2 | −265 | -270,00 |
| 2019-01-29 | 1 | V | 09:18:12 | 95.630 | 14:06:39 | 96.205 | sl | -2 | −575 | -580,00 |
| 2019-01-29 | 2 | V | 06:23:22 | 96.260 | 03:41:16 | 96.400 | flip | -2 | −140 | -145,00 |
| 2019-01-29 | 3 | C | 03:41:16 | 96.400 | 18:16:14 | 96.300 | flip | +2 | −100 | -105,00 |
| 2019-01-29 | 4 | V | 18:16:14 | 96.300 | 16:33:49 | 96.880 | sl | -2 | −580 | -585,00 |
| 2019-01-29 | 5 | V | 20:30:07 | 96.900 | 09:16:29 | 96.940 | halt | -2 | −40 | -45,00 |
| 2019-01-30 | 1 | C | 11:13:31 | 96.540 | 18:05:39 | 97.315 | tp | +2 | +775 | +770,00 |
| 2019-01-30 | 2 | V | 15:06:51 | 97.285 | 11:24:10 | 96.505 | tp | -2 | +780 | +775,00 |
| 2019-01-30 | 3 | V | 11:26:17 | 96.500 | 11:10:50 | 96.405 | flip | -2 | +95 | +90,00 |
| 2019-01-30 | 4 | C | 11:10:50 | 96.405 | 12:36:41 | 96.530 | flip | +2 | +125 | +120,00 |
| 2019-01-30 | 5 | V | 12:36:41 | 96.530 | 23:28:42 | 96.360 | flip | -2 | +170 | +165,00 |
| 2019-01-31 | 1 | V | 04:57:55 | 97.595 | 02:11:10 | 97.750 | flip | -2 | −155 | -160,00 |
| 2019-01-31 | 2 | C | 02:11:10 | 97.750 | 14:18:14 | 97.855 | flip | +2 | +105 | +100,00 |
| 2019-01-31 | 3 | V | 14:18:14 | 97.855 | 11:28:06 | 98.000 | flip | -2 | −145 | -150,00 |
| 2019-01-31 | 4 | C | 11:28:06 | 98.000 | 08:26:42 | 98.240 | flip | +2 | +240 | +235,00 |
| 2019-01-31 | 5 | V | 08:26:42 | 98.240 | 08:40:13 | 98.295 | flip | -2 | −55 | -60,00 |
| 2019-01-31 | 6 | C | 08:40:13 | 98.295 | 09:23:28 | 98.380 | flip | +2 | +85 | +80,00 |
| 2019-02-01 | 1 | V | 12:34:44 | 97.460 | 15:54:10 | 98.045 | sl | -2 | −585 | -590,00 |
| 2019-02-01 | 2 | C | 01:08:05 | 97.660 | 08:48:34 | 98.110 | flip | +2 | +450 | +445,00 |
| 2019-02-01 | 3 | V | 08:48:34 | 98.110 | 18:01:28 | 97.325 | tp | -2 | +785 | +780,00 |
| 2019-02-01 | 4 | C | 09:10:58 | 97.450 | 11:57:36 | 97.690 | flip | +2 | +240 | +235,00 |
| 2019-02-04 | 1 | C | 12:19:05 | 98.465 | 23:08:26 | 98.300 | flip | +2 | −165 | -170,00 |
| 2019-02-04 | 2 | V | 23:08:26 | 98.300 | 23:11:30 | 97.510 | tp | -2 | +790 | +785,00 |
| 2019-02-04 | 3 | V | 11:23:56 | 97.635 | 03:04:16 | 97.570 | flip | -2 | +65 | +60,00 |
| 2019-02-04 | 4 | C | 03:04:16 | 97.570 | 03:44:06 | 96.980 | sl | +2 | −590 | -595,00 |
| 2019-02-04 | 5 | C | 03:52:03 | 96.950 | 21:46:09 | 97.730 | tp | +2 | +780 | +775,00 |
| 2019-02-04 | 6 | C | 07:52:53 | 97.760 | 06:17:24 | 98.410 | flip | +2 | +650 | +645,00 |
| 2019-02-05 | 1 | V | 10:53:41 | 98.540 | 22:02:13 | 98.350 | flip | -2 | +190 | +185,00 |
| 2019-02-05 | 2 | C | 22:02:13 | 98.350 | 11:32:20 | 98.295 | flip | +2 | −55 | -60,00 |
| 2019-02-05 | 3 | V | 11:32:20 | 98.295 | 14:53:41 | 98.270 | flip | -2 | +25 | +20,00 |
| 2019-02-05 | 4 | C | 14:53:41 | 98.270 | 13:54:38 | 98.630 | flip | +2 | +360 | +355,00 |
| 2019-02-06 | 1 | V | 14:31:28 | 97.955 | 10:18:12 | 97.170 | tp | -2 | +785 | +780,00 |
| 2019-02-06 | 2 | V | 13:23:26 | 97.270 | 02:24:03 | 97.260 | flip | -2 | +10 | +5,00 |
| 2019-02-06 | 3 | C | 02:24:03 | 97.260 | 13:14:08 | 96.675 | sl | +2 | −585 | -590,00 |
| 2019-02-06 | 4 | C | 02:14:12 | 96.660 | 07:18:14 | 96.080 | sl | +2 | −580 | -585,00 |
| 2019-02-07 | 1 | V | 16:08:42 | 94.800 | 13:16:09 | 95.305 | flip | -2 | −505 | -510,00 |
| 2019-02-07 | 2 | C | 13:16:09 | 95.305 | 00:09:47 | 95.190 | flip | +2 | −115 | -120,00 |
| 2019-02-07 | 3 | V | 00:09:47 | 95.190 | 20:20:02 | 95.265 | flip | -2 | −75 | -80,00 |
| 2019-02-07 | 4 | C | 20:20:02 | 95.265 | 02:51:19 | 94.860 | flip | +2 | −405 | -410,00 |
| 2019-02-07 | 5 | V | 02:51:19 | 94.860 | 06:06:46 | 94.250 | flip | -2 | +610 | +605,00 |
| 2019-02-07 | 6 | C | 06:06:46 | 94.250 | 04:40:06 | 93.885 | flip | +2 | −365 | -370,00 |
| 2019-02-08 | 1 | V | 14:25:29 | 94.745 | 23:35:39 | 94.190 | flip | -2 | +555 | +550,00 |
| 2019-02-08 | 2 | C | 23:35:39 | 94.190 | 00:47:39 | 94.945 | tp | +2 | +755 | +750,00 |
| 2019-02-08 | 3 | C | 17:00:07 | 95.000 | 03:52:11 | 94.975 | flip | +2 | −25 | -30,00 |
| 2019-02-08 | 4 | V | 03:52:11 | 94.975 | 19:10:37 | 94.215 | tp | -2 | +760 | +755,00 |
| 2019-02-08 | 5 | V | 19:10:37 | 94.215 | 18:22:14 | 93.460 | tp | -2 | +755 | +750,00 |
| 2019-02-08 | 6 | V | 03:55:29 | 93.635 | 06:53:31 | 94.200 | sl | -2 | −565 | -570,00 |
| 2019-02-11 | 1 | V | 15:20:25 | 95.940 | 21:47:46 | 95.670 | flip | -2 | +270 | +265,00 |
| 2019-02-11 | 2 | C | 21:47:46 | 95.670 | 20:40:01 | 95.095 | sl | +2 | −575 | -580,00 |
| 2019-02-11 | 3 | C | 20:40:01 | 95.095 | 17:39:00 | 94.520 | sl | +3 | −575 | -580,00 |
| 2019-02-11 | 4 | V | 17:47:06 | 94.325 | 19:48:35 | 94.270 | flip | -2 | +55 | +50,00 |
| 2019-02-11 | 5 | C | 19:48:35 | 94.270 | 00:54:23 | 95.025 | tp | +2 | +755 | +750,00 |
| 2019-02-12 | 1 | V | 12:54:11 | 94.955 | 07:24:26 | 95.525 | sl | -2 | −570 | -575,00 |
| 2019-02-12 | 2 | V | 06:04:59 | 95.450 | 03:12:15 | 95.700 | flip | -2 | −250 | -255,00 |
| 2019-02-12 | 3 | C | 03:12:15 | 95.700 | 23:48:38 | 95.625 | flip | +2 | −75 | -80,00 |
| 2019-02-12 | 4 | V | 23:48:38 | 95.625 | 17:25:31 | 95.485 | flip | -2 | +140 | +135,00 |
| 2019-02-12 | 5 | C | 17:25:31 | 95.485 | 18:00:05 | 96.250 | tp | +2 | +765 | +760,00 |
| 2019-02-13 | 1 | V | 08:58:07 | 97.295 | 23:29:42 | 97.390 | flip | -2 | −95 | -100,00 |
| 2019-02-13 | 2 | C | 23:29:42 | 97.390 | 07:39:34 | 96.805 | sl | +2 | −585 | -590,00 |
| 2019-02-13 | 3 | C | 20:50:25 | 97.000 | 21:02:11 | 97.320 | flip | +2 | +320 | +315,00 |
| 2019-02-13 | 4 | V | 21:02:11 | 97.320 | 02:46:43 | 96.540 | tp | -2 | +780 | +775,00 |
| 2019-02-13 | 5 | V | 06:50:36 | 96.430 | 11:48:42 | 96.730 | flip | -2 | −300 | -305,00 |
| 2019-02-13 | 6 | C | 11:48:42 | 96.730 | 01:13:51 | 97.090 | flip | +2 | +360 | +355,00 |
| 2019-02-14 | 1 | V | 12:37:45 | 97.075 | 14:33:29 | 96.930 | flip | -2 | +145 | +140,00 |
| 2019-02-14 | 2 | C | 14:33:29 | 96.930 | 23:17:37 | 96.345 | sl | +2 | −585 | -590,00 |
| 2019-02-14 | 3 | C | 10:43:30 | 96.410 | 19:51:29 | 95.830 | sl | +2 | −580 | -585,00 |
| 2019-02-14 | 4 | V | 15:44:19 | 96.185 | 11:14:03 | 96.625 | halt | -2 | −440 | -445,00 |
| 2019-02-18 | 1 | V | 06:47:47 | 97.940 | 03:23:25 | 97.735 | flip | -2 | +205 | +200,00 |
| 2019-02-18 | 2 | C | 03:23:25 | 97.735 | 16:48:05 | 97.845 | flip | +2 | +110 | +105,00 |
| 2019-02-18 | 3 | V | 16:48:05 | 97.845 | 02:49:40 | 97.725 | flip | -2 | +120 | +115,00 |
| 2019-02-18 | 4 | C | 02:49:40 | 97.725 | 18:58:45 | 97.510 | flip | +2 | −215 | -220,00 |
| 2019-02-18 | 5 | V | 18:58:45 | 97.510 | 00:54:02 | 97.455 | flip | -2 | +55 | +50,00 |
| 2019-02-18 | 6 | C | 00:54:02 | 97.455 | 21:00:00 | 97.285 | eod | +2 | −170 | -175,00 |
| 2019-02-19 | 1 | V | 09:01:39 | 97.200 | 14:10:22 | 97.105 | flip | -2 | +95 | +90,00 |
| 2019-02-19 | 2 | C | 14:10:22 | 97.105 | 18:34:32 | 97.885 | tp | +2 | +780 | +775,00 |
| 2019-02-19 | 3 | C | 20:13:41 | 97.885 | 05:37:52 | 98.435 | flip | +2 | +550 | +545,00 |
| 2019-02-19 | 4 | V | 05:37:52 | 98.435 | 11:11:46 | 98.350 | flip | -2 | +85 | +80,00 |
| 2019-02-19 | 5 | C | 11:11:46 | 98.350 | 16:11:40 | 98.555 | flip | +2 | +205 | +200,00 |
| 2019-02-19 | 6 | V | 16:11:40 | 98.555 | 19:00:01 | 98.630 | flip | -2 | −75 | -80,00 |
| 2019-02-19 | 7 | C | 19:00:01 | 98.630 | 20:24:22 | 98.895 | flip | +2 | +265 | +260,00 |
| 2019-02-19 | 8 | V | 20:24:22 | 98.895 | 11:24:38 | 98.100 | tp | -2 | +795 | +790,00 |
| 2019-02-20 | 1 | V | 10:08:38 | 98.440 | 20:52:05 | 99.035 | sl | -2 | −595 | -600,00 |
| 2019-02-20 | 2 | V | 20:52:05 | 99.035 | 20:48:04 | 99.420 | flip | -2 | −385 | -390,00 |
| 2019-02-20 | 3 | C | 20:48:04 | 99.420 | 02:41:48 | 99.325 | flip | +2 | −95 | -100,00 |
| 2019-02-20 | 4 | V | 02:41:48 | 99.325 | 15:42:38 | 98.530 | tp | -2 | +795 | +790,00 |
| 2019-02-20 | 5 | C | 07:31:08 | 98.020 | 01:27:48 | 98.805 | tp | +2 | +785 | +780,00 |
| 2019-02-20 | 6 | C | 01:27:48 | 98.805 | 07:08:30 | 98.210 | sl | +3 | −595 | -600,00 |
| 2019-02-20 | 7 | C | 07:08:30 | 98.210 | 08:09:59 | 97.615 | sl | +2 | −595 | -600,00 |
| 2019-02-21 | 1 | V | 11:13:56 | 98.135 | 18:15:39 | 97.345 | tp | -2 | +790 | +785,00 |
| 2019-02-21 | 2 | V | 06:23:36 | 97.345 | 07:14:49 | 97.485 | flip | -2 | −140 | -145,00 |
| 2019-02-21 | 3 | C | 07:14:49 | 97.485 | 06:32:48 | 96.980 | flip | +2 | −505 | -510,00 |
| 2019-02-21 | 4 | V | 06:32:48 | 96.980 | 22:13:22 | 97.035 | flip | -2 | −55 | -60,00 |
| 2019-02-21 | 5 | C | 22:13:22 | 97.035 | 00:06:48 | 97.160 | flip | +2 | +125 | +120,00 |
