| trades | bruto | líquido | por trade | acerto | payoff | recuo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | +36 | +35 | +17,3 | 100,0% | 0,00 | 0 |
| 2020 | 10 | +375 | +370 | +37,0 | 70,0% | 1,81 | −51 |
| 2021 | 55 | +417 | +390 | +7,1 | 58,2% | 1,14 | −163 |
| 2022 | 87 | +375 | +332 | +3,8 | 52,9% | 1,11 | −306 |
| 2023 | 114 | +221 | +164 | +1,4 | 50,9% | 1,11 | −161 |
| 2024 | 115 | +423 | +366 | +3,2 | 53,0% | 1,13 | −229 |
| 2025 | 130 | +848 | +783 | +6,0 | 56,2% | 1,29 | −236 |
| 2026 | 94 | +636 | +589 | +6,3 | 59,6% | 1,24 | −136 |
custo que zera é a expectativa bruta por trade: acima dele a configuração deixa de ganhar dinheiro. Sortino penaliza só a oscilação negativa, que é a leitura correta para quem opera.
| custo/trade | líquido | anos positivos | acerto diário | maior recuo |
|---|---|---|---|---|
| 0,0 pts | +3.330 | 8/8 | 55,4% | −300 |
| 0,5 pts · atual | +3.027 | 8/8 | 55,4% | −306 |
| 1,0 pts | +2.723 | 8/8 | 54,3% | −311 |
| 1,5 pts | +2.420 | 8/8 | 53,4% | −325 |
| 2,0 pts | +2.116 | 7/8 | 53,3% | −343 |
| 3,0 pts | +1.509 | 7/8 | 51,8% | −383 |
| 4,0 pts | +902 | 6/8 | 50,3% | −533 |
| 5,0 pts | +295 | 5/8 | 49,4% | −774 |
A cada ponto de custo, o líquido cai 607 pts (um por trade). O que muda de forma é a consistência: em que custo o primeiro ano vira negativo, e em que custo o acerto diário cai abaixo de 50%. Ao vivo, o custo real é o slippage medido no painel de ordens mais as taxas.
líquido de custo. A cauda direita é onde mora o resultado: o topo 1% dos trades carrega quase todo o PnL.
| trades | bruto | líquido | por trade | acerto | payoff | recuo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendido | 342 | +1.690 | +1.519 | +4,4 | 55,6% | 1,16 | −278 |
| comprado | 265 | +1.641 | +1.508 | +5,7 | 54,7% | 1,23 | −211 |
Assimetria grande entre comprado e vendido em índice costuma indicar viés estrutural, não edge.
Sorteia pregões inteiros, com reposição, 597 por sorteio, 5.000 vezes. O resultado final e o maior recuo de cada sorteio formam as distribuições ao lado.
O p5 do recuo é o número para dimensionar capital: em 1 de cada 20 sorteios, o mergulho chega lá. O maior recuo do backtest é uma amostra só.
| data | # | lado | entrada | preço | saída | preço | motivo | score | bruto | líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-24 | 1 | C | 11:30:19 | 3.979 | 20:43:20 | 3.994 | eod | +3 | +15 | +14,50 |
| 2019-05-29 | 1 | V | 06:00:44 | 3.995,5 | 20:43:25 | 3.975 | eod | -3 | +21 | +20,00 |
| 2020-01-07 | 1 | C | 11:20:52 | 4.088,5 | 06:58:22 | 4.074,5 | eod | +3 | −14 | -14,50 |
| 2020-04-22 | 1 | C | 16:11:31 | 5.365,5 | 00:01:45 | 5.457 | tp | +3 | +92 | +91,00 |
| 2020-07-07 | 1 | V | 11:15:14 | 5.329 | 10:59:36 | 5.377 | sl | -3 | −48 | -48,50 |
| 2020-07-21 | 1 | V | 22:18:48 | 5.251,5 | 20:58:54 | 5.173,5 | eod | -3 | +78 | +77,50 |
| 2020-08-28 | 1 | V | 00:01:47 | 5.462 | 20:57:59 | 5.390,5 | eod | -3 | +72 | +71,00 |
| 2020-09-18 | 1 | C | 10:23:59 | 5.297 | 05:16:30 | 5.387,5 | tp | +3 | +91 | +90,00 |
| 2020-10-02 | 1 | V | 14:38:22 | 5.621 | 11:02:18 | 5.672 | halt | -3 | −51 | -51,50 |
| 2020-10-27 | 1 | C | 21:29:13 | 5.641 | 20:59:59 | 5.709,5 | eod | +3 | +69 | +68,00 |
| 2020-12-10 | 1 | V | 19:57:11 | 5.093 | 16:53:01 | 5.027,5 | eod | -3 | +66 | +65,00 |
| 2020-12-30 | 1 | V | 19:48:41 | 5.225 | 16:55:07 | 5.202,5 | eod | -3 | +23 | +22,00 |
| 2021-01-20 | 1 | V | 06:30:48 | 5.299,5 | 16:52:38 | 5.294 | eod | -3 | +6 | +5,00 |
| 2021-02-09 | 1 | C | 18:54:20 | 5.418 | 14:02:02 | 5.369,5 | halt | +3 | −48 | -49,00 |
| 2021-02-22 | 1 | C | 09:04:39 | 5.528,5 | 03:07:13 | 5.478,5 | halt | +3 | −50 | -50,50 |
| 2021-03-15 | 1 | C | 08:04:18 | 5.580,5 | 20:20:23 | 5.621 | eod | +3 | +41 | +40,00 |
| 2021-04-15 | 1 | V | 07:34:42 | 5.621 | 20:55:05 | 5.622 | eod | -3 | −1 | -1,50 |
| 2021-04-16 | 1 | C | 20:40:42 | 5.675,5 | 01:29:09 | 5.624,5 | halt | +3 | −51 | -51,50 |
| 2021-04-20 | 1 | V | 02:53:05 | 5.515,5 | 19:38:37 | 5.565,5 | sl | -3 | −50 | -50,50 |
| 2021-04-22 | 1 | V | 12:53:42 | 5.493,5 | 20:57:04 | 5.448 | eod | -3 | +46 | +45,00 |
| 2021-04-28 | 1 | V | 18:16:22 | 5.396 | 20:53:59 | 5.346 | eod | -3 | +50 | +49,50 |
| 2021-05-06 | 1 | V | 02:02:32 | 5.301 | 20:59:42 | 5.290,5 | eod | -3 | +11 | +10,00 |
| 2021-05-07 | 1 | V | 17:17:23 | 5.247,5 | 20:59:09 | 5.249,5 | eod | -3 | −2 | -2,50 |
| 2021-05-11 | 1 | V | 13:38:42 | 5.247,5 | 20:59:52 | 5.231,5 | eod | -3 | +16 | +15,50 |
| 2021-05-13 | 1 | V | 09:07:10 | 5.268,5 | 18:27:52 | 5.316 | sl | -3 | −47 | -48,00 |
| 2021-05-17 | 1 | V | 15:04:59 | 5.279,5 | 20:58:22 | 5.283,5 | eod | -3 | −4 | -4,50 |
| 2021-05-24 | 1 | V | 20:35:46 | 5.327,5 | 20:39:24 | 5.320,5 | eod | -3 | +7 | +6,50 |
| 2021-05-27 | 1 | V | 10:30:49 | 5.263 | 20:53:39 | 5.238 | eod | -3 | +25 | +24,50 |
| 2021-06-01 | 1 | V | 19:41:39 | 5.166 | 20:54:59 | 5.164,5 | eod | -3 | +2 | +1,00 |
| 2021-06-02 | 1 | V | 03:00:12 | 5.111 | 20:59:42 | 5.088,5 | eod | -3 | +23 | +22,00 |
| 2021-06-07 | 1 | C | 15:46:42 | 5.073,5 | 20:59:58 | 5.068 | eod | +3 | −5 | -6,00 |
| 2021-06-21 | 1 | V | 03:30:37 | 5.046 | 20:57:04 | 5.019 | eod | -3 | +27 | +26,50 |
| 2021-06-22 | 1 | C | 19:20:10 | 5.045 | 03:53:12 | 4.999,5 | halt | +3 | −45 | -46,00 |
| 2021-06-23 | 1 | C | 14:33:14 | 4.973 | 20:57:41 | 4.970 | eod | +3 | −3 | -3,50 |
| 2021-06-24 | 1 | V | 12:35:20 | 4.929 | 20:53:21 | 4.918,5 | eod | -3 | +11 | +10,00 |
| 2021-06-28 | 1 | V | 10:12:40 | 4.952,5 | 20:59:27 | 4.929 | eod | -3 | +24 | +23,00 |
| 2021-06-29 | 1 | C | 17:47:16 | 4.967,5 | 04:21:25 | 4.923 | halt | +3 | −44 | -45,00 |
| 2021-07-02 | 1 | V | 06:45:28 | 5.006,5 | 17:02:32 | 5.052 | halt | -3 | −45 | -46,00 |
| 2021-07-06 | 1 | C | 13:20:20 | 5.148,5 | 20:59:59 | 5.212,5 | eod | +3 | +64 | +63,50 |
| 2021-07-14 | 1 | V | 05:56:07 | 5.112 | 20:55:34 | 5.082 | eod | -3 | +30 | +29,50 |
| 2021-07-15 | 1 | C | 12:56:27 | 5.093 | 20:59:45 | 5.123 | eod | +3 | +30 | +29,50 |
| 2021-07-26 | 1 | V | 21:47:10 | 5.172 | 20:53:28 | 5.180 | eod | -3 | −8 | -8,50 |
| 2021-08-03 | 1 | C | 00:33:10 | 5.252,5 | 02:22:07 | 5.205,5 | halt | +3 | −47 | -47,50 |
| 2021-08-16 | 1 | V | 06:50:53 | 5.257,5 | 20:55:12 | 5.271 | eod | -3 | −13 | -14,00 |
| 2021-08-18 | 1 | C | 03:24:28 | 5.325 | 20:59:12 | 5.399,5 | eod | +3 | +75 | +74,00 |
| 2021-08-24 | 1 | V | 10:28:27 | 5.346 | 14:56:02 | 5.255 | tp | -3 | +91 | +90,50 |
| 2021-08-31 | 1 | V | 13:40:18 | 5.173 | 20:54:17 | 5.172 | eod | -3 | +1 | +0,50 |
| 2021-09-08 | 1 | C | 07:34:17 | 5.287,5 | 20:57:02 | 5.335 | eod | +3 | +48 | +47,00 |
| 2021-09-17 | 1 | C | 16:06:44 | 5.324,5 | 20:59:07 | 5.297,5 | eod | +3 | −27 | -27,50 |
| 2021-09-20 | 1 | V | 19:43:40 | 5.335 | 11:29:11 | 5.383 | halt | -3 | −48 | -48,50 |
| 2021-10-01 | 1 | V | 13:44:23 | 5.406,5 | 20:56:09 | 5.387 | eod | -3 | +20 | +19,00 |
| 2021-10-07 | 1 | C | 05:45:57 | 5.537 | 20:54:41 | 5.538,5 | eod | +3 | +2 | +1,00 |
| 2021-10-15 | 1 | V | 01:10:55 | 5.503 | 20:48:23 | 5.475 | eod | -3 | +28 | +27,50 |
| 2021-10-18 | 1 | C | 16:02:44 | 5.529,5 | 20:58:56 | 5.524 | eod | +3 | −5 | -6,00 |
| 2021-10-22 | 1 | C | 08:25:23 | 5.718,5 | 23:32:11 | 5.667 | halt | +3 | −51 | -52,00 |
| 2021-10-28 | 1 | C | 19:55:18 | 5.596 | 20:57:42 | 5.646,5 | eod | +3 | +51 | +50,00 |
| 2021-11-03 | 1 | V | 00:00:30 | 5.695 | 14:00:15 | 5.598 | tp | -3 | +97 | +96,50 |
| 2021-11-05 | 1 | V | 00:09:47 | 5.564 | 20:59:00 | 5.565,5 | eod | -3 | −1 | -2,00 |
| 2021-11-11 | 1 | V | 16:28:12 | 5.439,5 | 16:58:06 | 5.413,5 | eod | -3 | +26 | +25,50 |
| 2021-11-22 | 1 | V | 05:23:34 | 5.589 | 16:59:37 | 5.593 | eod | -3 | −4 | -4,50 |
| 2021-12-01 | 1 | C | 18:40:35 | 5.653,5 | 16:57:34 | 5.730 | eod | +3 | +77 | +76,00 |
| 2021-12-07 | 1 | V | 15:03:43 | 5.662 | 16:54:36 | 5.651 | eod | -3 | +11 | +10,50 |
| 2021-12-08 | 1 | V | 16:53:02 | 5.606,5 | 16:58:03 | 5.560 | eod | -3 | +47 | +46,00 |
| 2021-12-10 | 1 | C | 15:10:27 | 5.635 | 16:57:06 | 5.638,5 | eod | +3 | +4 | +3,00 |
| 2021-12-13 | 1 | C | 14:05:23 | 5.666,5 | 16:54:26 | 5.704,5 | eod | +3 | +38 | +37,50 |
| 2021-12-23 | 1 | C | 09:01:45 | 5.717 | 11:54:54 | 5.666 | halt | +3 | −51 | -51,50 |
| 2021-12-30 | 1 | V | 12:50:05 | 5.662 | 16:53:49 | 5.611 | eod | -3 | +51 | +50,50 |
| 2022-01-03 | 1 | C | 01:03:28 | 5.672,5 | 16:59:22 | 5.727 | eod | +3 | +55 | +54,00 |
| 2022-01-17 | 1 | V | 07:42:46 | 5.524,5 | 16:59:43 | 5.532,5 | eod | -3 | −8 | -8,50 |
| 2022-01-19 | 1 | V | 10:37:14 | 5.535 | 16:59:53 | 5.454 | eod | -4 | +81 | +80,50 |
| 2022-01-27 | 1 | V | 09:30:15 | 5.366 | 12:43:32 | 5.414,5 | sl | -3 | −48 | -49,00 |
| 2022-02-11 | 1 | V | 06:41:17 | 5.217 | 18:46:53 | 5.264 | sl | -3 | −47 | -47,50 |
| 2022-02-14 | 1 | V | 16:28:02 | 5.215,5 | 16:53:03 | 5.227,5 | eod | -3 | −12 | -12,50 |
| 2022-02-18 | 1 | V | 20:22:45 | 5.141 | 16:59:52 | 5.146,5 | eod | -3 | −5 | -6,00 |
| 2022-02-22 | 1 | C | 20:14:17 | 5.091,5 | 16:59:40 | 5.066 | eod | +3 | −25 | -26,00 |
| 2022-02-23 | 1 | V | 11:06:17 | 5.008,5 | 16:58:57 | 5.012 | eod | -3 | −3 | -4,00 |
| 2022-02-24 | 1 | C | 11:58:01 | 5.135 | 18:13:43 | 5.089 | halt | +3 | −46 | -46,50 |
| 2022-02-25 | 1 | V | 10:32:57 | 5.155 | 08:25:26 | 5.201,5 | halt | -3 | −46 | -47,00 |
| 2022-03-03 | 1 | V | 19:14:31 | 5.086 | 16:52:12 | 5.075 | eod | -3 | +11 | +10,50 |
| 2022-03-04 | 1 | C | 14:55:07 | 5.130,5 | 16:52:28 | 5.099,5 | eod | +3 | −31 | -31,50 |
| 2022-03-10 | 1 | C | 16:28:10 | 5.100,5 | 08:38:16 | 5.054,5 | halt | +3 | −46 | -46,50 |
| 2022-03-21 | 1 | V | 03:56:46 | 4.991 | 20:58:49 | 4.955 | eod | -3 | +36 | +35,50 |
| 2022-03-23 | 1 | V | 19:11:59 | 4.871,5 | 20:59:07 | 4.841 | eod | -3 | +31 | +30,00 |
| 2022-03-25 | 1 | V | 01:15:56 | 4.782,5 | 20:55:42 | 4.751,5 | eod | -3 | +31 | +30,50 |
| 2022-03-28 | 1 | C | 19:21:56 | 4.806,5 | 15:16:36 | 4.763,5 | halt | +3 | −43 | -43,50 |
| 2022-03-31 | 1 | V | 11:15:15 | 4.778 | 20:51:55 | 4.781 | eod | -3 | −3 | -3,50 |
| 2022-04-01 | 1 | V | 07:46:56 | 4.742,5 | 20:55:03 | 4.692,5 | eod | -3 | +50 | +49,50 |
| 2022-04-04 | 1 | V | 01:58:35 | 4.644,5 | 20:59:05 | 4.626 | eod | -3 | +19 | +18,00 |
| 2022-04-05 | 1 | C | 21:07:38 | 4.653 | 20:58:41 | 4.684,5 | eod | +3 | +32 | +31,00 |
| 2022-04-12 | 1 | V | 05:19:30 | 4.663 | 12:53:27 | 4.689 | flip | -3 | −26 | -26,50 |
| 2022-04-20 | 1 | V | 04:14:58 | 4.635 | 20:54:50 | 4.634 | eod | -3 | +1 | +0,50 |
| 2022-04-22 | 1 | C | 23:38:56 | 4.717,5 | 08:43:57 | 4.798 | tp | +3 | +81 | +80,00 |
| 2022-04-25 | 1 | V | 14:00:14 | 4.814,5 | 21:18:58 | 4.858 | halt | -3 | −43 | -44,00 |
| 2022-04-26 | 1 | C | 17:07:45 | 4.984 | 20:53:05 | 5.005 | eod | +3 | +21 | +20,50 |
| 2022-04-28 | 1 | C | 20:41:35 | 5.035,5 | 02:25:23 | 4.990,5 | halt | +3 | −45 | -45,50 |
| 2022-05-11 | 1 | C | 22:47:00 | 5.189,5 | 06:14:20 | 5.143 | halt | +3 | −46 | -47,00 |
| 2022-05-16 | 1 | V | 07:03:35 | 5.057 | 21:18:50 | 5.103 | halt | -3 | −46 | -46,50 |
| 2022-05-17 | 1 | V | 11:06:42 | 4.985 | 20:59:23 | 4.958,5 | eod | -3 | +27 | +26,00 |
| 2022-05-23 | 1 | V | 18:18:00 | 4.818,5 | 20:58:59 | 4.827,5 | eod | -3 | −9 | -9,50 |
| 2022-05-24 | 1 | V | 15:40:34 | 4.792 | 18:31:37 | 4.835,5 | sl | -3 | −43 | -44,00 |
| 2022-05-26 | 1 | V | 16:57:42 | 4.793 | 20:59:15 | 4.774 | eod | -3 | +19 | +18,50 |
| 2022-05-31 | 1 | V | 02:42:30 | 4.760 | 20:58:55 | 4.776,5 | eod | -3 | −16 | -17,00 |
| 2022-06-01 | 1 | C | 04:20:29 | 4.825 | 20:58:46 | 4.859,5 | eod | +3 | +35 | +34,00 |
| 2022-06-06 | 1 | C | 01:11:05 | 4.822 | 20:59:28 | 4.831 | eod | +3 | +9 | +8,50 |
| 2022-06-08 | 1 | V | 21:18:02 | 4.893,5 | 20:59:08 | 4.933 | eod | -3 | −39 | -40,00 |
| 2022-06-10 | 1 | C | 17:32:39 | 5.013 | 20:58:54 | 5.017,5 | eod | +3 | +5 | +4,00 |
| 2022-06-13 | 1 | C | 21:57:04 | 5.126,5 | 20:59:26 | 5.142 | eod | +3 | +16 | +15,00 |
| 2022-06-20 | 1 | C | 14:21:14 | 5.190,5 | 20:58:47 | 5.208 | eod | +3 | +18 | +17,00 |
| 2022-06-23 | 1 | C | 01:55:58 | 5.194 | 20:52:23 | 5.253,5 | eod | +3 | +60 | +59,00 |
| 2022-06-29 | 1 | V | 20:08:14 | 5.228,5 | 20:56:03 | 5.187 | eod | -3 | +42 | +41,00 |
| 2022-06-30 | 1 | C | 05:30:24 | 5.288 | 21:56:45 | 5.240,5 | halt | +3 | −47 | -48,00 |
| 2022-07-01 | 1 | C | 01:33:48 | 5.364 | 20:55:03 | 5.373 | eod | +3 | +9 | +8,50 |
| 2022-07-05 | 1 | C | 18:03:18 | 5.418,5 | 20:51:00 | 5.428 | eod | +3 | +10 | +9,00 |
| 2022-07-07 | 1 | V | 23:22:39 | 5.390,5 | 20:53:04 | 5.375,5 | eod | -3 | +15 | +14,50 |
| 2022-07-11 | 1 | C | 02:17:46 | 5.388 | 20:56:06 | 5.409 | eod | +3 | +21 | +20,50 |
| 2022-07-14 | 1 | C | 21:58:55 | 5.497,5 | 10:16:45 | 5.448 | sl | +3 | −49 | -50,00 |
| 2022-07-19 | 1 | V | 13:52:12 | 5.401,5 | 20:59:15 | 5.430 | eod | -3 | −28 | -29,00 |
| 2022-07-22 | 1 | V | 08:04:32 | 5.475 | 20:51:22 | 5.509 | eod | -3 | −34 | -34,50 |
| 2022-07-25 | 1 | V | 17:31:16 | 5.420,5 | 20:58:56 | 5.364,5 | eod | -3 | +56 | +55,50 |
| 2022-07-28 | 1 | V | 23:16:43 | 5.202 | 20:54:30 | 5.186,5 | eod | -3 | +16 | +15,00 |
| 2022-08-01 | 1 | C | 15:18:41 | 5.191,5 | 20:53:19 | 5.234,5 | eod | +3 | +43 | +42,50 |
| 2022-08-05 | 1 | V | 14:56:30 | 5.224 | 20:56:21 | 5.202 | eod | -3 | +22 | +21,50 |
| 2022-08-09 | 1 | V | 08:11:33 | 5.139 | 20:56:49 | 5.158 | eod | -3 | −19 | -19,50 |
| 2022-08-10 | 1 | V | 09:07:22 | 5.075,5 | 12:47:12 | 5.121,5 | sl | -3 | −46 | -46,50 |
| 2022-08-12 | 1 | V | 19:16:03 | 5.133 | 20:52:00 | 5.099,5 | eod | -3 | +34 | +33,00 |
| 2022-08-19 | 1 | V | 10:06:04 | 5.210,5 | 20:58:27 | 5.187 | eod | -3 | +24 | +23,00 |
| 2022-08-25 | 1 | C | 19:29:05 | 5.142,5 | 20:57:10 | 5.119 | eod | +3 | −23 | -24,00 |
| 2022-08-30 | 1 | C | 21:17:50 | 5.032,5 | 11:34:44 | 5.118,5 | tp | +3 | +86 | +85,50 |
| 2022-08-31 | 1 | C | 07:25:38 | 5.209,5 | 20:54:25 | 5.227,5 | eod | +3 | +18 | +17,50 |
| 2022-09-01 | 1 | V | 17:58:00 | 5.199,5 | 13:23:02 | 5.246,5 | sl | -3 | −47 | -47,50 |
| 2022-09-22 | 1 | C | 10:11:09 | 5.187 | 15:36:01 | 5.140,5 | halt | +3 | −46 | -47,00 |
| 2022-09-23 | 1 | C | 10:32:42 | 5.194,5 | 20:59:51 | 5.269 | eod | +3 | +75 | +74,00 |
| 2022-09-26 | 1 | C | 00:08:17 | 5.345 | 21:00:00 | 5.399,5 | eod | +3 | +55 | +54,00 |
| 2022-09-27 | 1 | V | 13:41:34 | 5.331,5 | 20:56:43 | 5.379,5 | sl | -3 | −48 | -48,50 |
| 2022-09-28 | 1 | V | 04:49:59 | 5.351,5 | 20:54:43 | 5.379 | eod | -3 | −27 | -28,00 |
| 2022-10-03 | 1 | V | 08:42:50 | 5.220 | 20:54:59 | 5.205 | eod | -3 | +15 | +14,50 |
| 2022-10-04 | 1 | V | 19:49:45 | 5.166,5 | 00:58:35 | 5.213 | sl | -3 | −46 | -47,00 |
| 2022-10-13 | 1 | V | 00:26:14 | 5.363,5 | 01:33:33 | 5.272 | tp | -3 | +92 | +91,00 |
| 2022-10-24 | 1 | C | 17:50:15 | 5.255,5 | 20:53:20 | 5.307,5 | eod | +3 | +52 | +51,50 |
| 2022-10-27 | 1 | V | 18:49:03 | 5.328 | 20:58:51 | 5.339 | eod | -3 | −11 | -11,50 |
| 2022-10-31 | 1 | V | 11:37:16 | 5.379,5 | 08:22:37 | 5.288 | tp | -3 | +92 | +91,00 |
| 2022-10-31 | 2 | V | 13:31:00 | 5.248 | 20:54:57 | 5.214 | eod | -3 | +34 | +33,50 |
| 2022-11-01 | 1 | V | 17:11:39 | 5.161 | 20:56:08 | 5.170 | eod | -3 | −9 | -9,50 |
| 2022-11-04 | 1 | V | 09:52:28 | 5.072 | 20:58:44 | 5.084,5 | eod | -3 | −12 | -13,00 |
| 2022-11-16 | 1 | C | 18:35:49 | 5.348,5 | 16:52:06 | 5.425 | eod | +3 | +77 | +76,00 |
| 2022-11-17 | 1 | C | 19:20:45 | 5.490,5 | 17:54:36 | 5.441 | sl | +3 | −49 | -50,00 |
| 2022-12-06 | 1 | V | 01:48:05 | 5.261,5 | 16:58:17 | 5.274 | eod | -3 | −12 | -13,00 |
| 2022-12-07 | 1 | V | 23:09:46 | 5.241 | 16:59:51 | 5.230 | eod | -3 | +11 | +10,50 |
| 2022-12-09 | 1 | C | 18:31:53 | 5.299,5 | 03:04:53 | 5.252 | halt | +3 | −47 | -48,00 |
| 2022-12-12 | 1 | C | 01:42:21 | 5.305 | 16:57:09 | 5.349 | eod | +3 | +44 | +43,50 |
| 2022-12-16 | 1 | V | 01:56:10 | 5.289 | 11:51:59 | 5.337 | halt | -3 | −48 | -48,50 |
| 2022-12-20 | 1 | V | 19:27:42 | 5.282,5 | 19:13:09 | 5.192,5 | tp | -3 | +90 | +89,50 |
| 2022-12-22 | 1 | V | 09:03:08 | 5.173 | 16:55:31 | 5.172 | eod | -3 | +1 | +0,50 |
| 2022-12-27 | 1 | C | 04:32:18 | 5.248,5 | 16:57:36 | 5.296,5 | eod | +3 | +48 | +47,50 |
| 2023-01-06 | 1 | C | 18:42:08 | 5.352,5 | 12:49:40 | 5.304 | sl | +3 | −48 | -49,00 |
| 2023-01-06 | 2 | C | 12:49:40 | 5.304 | 14:59:28 | 5.303,5 | halt | +4 | −0 | -1,00 |
| 2023-01-13 | 1 | V | 01:35:56 | 5.117,5 | 16:53:54 | 5.111,5 | eod | -3 | +6 | +5,50 |
| 2023-01-18 | 1 | V | 10:27:20 | 5.092,5 | 04:36:36 | 5.138,5 | halt | -3 | −46 | -46,50 |
| 2023-01-19 | 1 | V | 16:37:50 | 5.226,5 | 16:56:25 | 5.182 | eod | -3 | +45 | +44,00 |
| 2023-01-24 | 1 | V | 02:41:37 | 5.175,5 | 16:57:00 | 5.147 | eod | -3 | +29 | +28,00 |
| 2023-01-31 | 1 | V | 23:50:15 | 5.109 | 16:50:48 | 5.098,5 | eod | -3 | +11 | +10,00 |
| 2023-02-02 | 1 | V | 01:52:37 | 5.017 | 00:46:10 | 5.062,5 | halt | -3 | −45 | -46,00 |
| 2023-02-03 | 1 | C | 16:30:00 | 5.090,5 | 06:59:03 | 5.177,5 | tp | +3 | +87 | +86,50 |
| 2023-02-13 | 1 | V | 21:05:32 | 5.189 | 16:53:19 | 5.171,5 | eod | -3 | +18 | +17,00 |
| 2023-02-15 | 1 | C | 02:19:14 | 5.246 | 16:57:54 | 5.228 | eod | +3 | −18 | -18,50 |
| 2023-02-17 | 1 | V | 09:06:14 | 5.215 | 16:58:36 | 5.175,5 | eod | -3 | +40 | +39,00 |
| 2023-03-08 | 1 | V | 12:17:45 | 5.180,5 | 16:56:05 | 5.168,5 | eod | -3 | +12 | +11,50 |
| 2023-03-10 | 1 | C | 15:05:11 | 5.216 | 16:43:01 | 5.235 | eod | +3 | +19 | +18,50 |
| 2023-03-16 | 1 | C | 16:49:26 | 5.309,5 | 21:00:09 | 5.261,5 | halt | +3 | −48 | -48,50 |
| 2023-03-17 | 1 | C | 16:47:08 | 5.293 | 20:47:56 | 5.294 | eod | +3 | +1 | +0,50 |
| 2023-03-20 | 1 | V | 10:46:00 | 5.260 | 20:57:25 | 5.251,5 | eod | -3 | +9 | +8,00 |
| 2023-03-21 | 1 | C | 12:59:34 | 5.257 | 20:55:07 | 5.254,5 | eod | +3 | −2 | -3,00 |
| 2023-03-23 | 1 | C | 18:09:13 | 5.253 | 20:52:16 | 5.306,5 | eod | +3 | +54 | +53,00 |
| 2023-03-24 | 1 | C | 23:31:28 | 5.341 | 02:55:20 | 5.293 | halt | +3 | −48 | -48,50 |
| 2023-03-28 | 1 | V | 14:47:29 | 5.186 | 20:53:44 | 5.169 | eod | -3 | +17 | +16,50 |
| 2023-03-29 | 1 | V | 16:10:19 | 5.151 | 20:55:40 | 5.139 | eod | -4 | +12 | +11,50 |
| 2023-03-31 | 1 | V | 03:37:39 | 5.110 | 20:57:58 | 5.087,5 | eod | -3 | +23 | +22,00 |
| 2023-04-05 | 1 | V | 07:04:38 | 5.070 | 20:59:59 | 5.058 | eod | -3 | +12 | +11,50 |
| 2023-04-06 | 1 | C | 19:22:08 | 5.094 | 20:58:26 | 5.078,5 | eod | +3 | −15 | -16,00 |
| 2023-04-10 | 1 | C | 05:32:10 | 5.105 | 20:55:51 | 5.087,5 | eod | +3 | −17 | -18,00 |
| 2023-04-11 | 1 | V | 12:20:11 | 5.036,5 | 20:57:21 | 5.021,5 | eod | -3 | +15 | +14,50 |
| 2023-04-12 | 1 | V | 19:49:37 | 4.955 | 20:57:25 | 4.933,5 | eod | -3 | +22 | +21,00 |
| 2023-04-18 | 1 | C | 16:54:12 | 4.975,5 | 21:00:00 | 4.993,5 | eod | +3 | +18 | +17,50 |
| 2023-04-19 | 1 | C | 20:50:16 | 5.057,5 | 20:57:25 | 5.083 | eod | +3 | +26 | +25,00 |
| 2023-04-25 | 1 | C | 12:36:22 | 5.079 | 20:47:46 | 5.064 | eod | +3 | −15 | -15,50 |
| 2023-05-02 | 1 | V | 05:17:19 | 5.065,5 | 20:53:02 | 5.067,5 | eod | -3 | −2 | -2,50 |
| 2023-05-04 | 1 | C | 04:01:51 | 5.056,5 | 21:36:37 | 5.011 | halt | +3 | −45 | -46,00 |
| 2023-05-17 | 1 | C | 23:47:50 | 4.966,5 | 20:58:26 | 4.953 | eod | +3 | −13 | -14,00 |
| 2023-05-19 | 1 | C | 16:02:06 | 4.996 | 20:52:23 | 5.010 | eod | +3 | +14 | +13,50 |
| 2023-05-22 | 1 | V | 14:58:33 | 4.973 | 20:53:30 | 4.978,5 | eod | -3 | −5 | -6,00 |
| 2023-05-24 | 1 | V | 04:42:51 | 4.948 | 20:57:28 | 4.966 | eod | -3 | −18 | -18,50 |
| 2023-05-25 | 1 | C | 22:46:34 | 4.991 | 20:57:39 | 5.041,5 | eod | +3 | +51 | +50,00 |
| 2023-05-26 | 1 | V | 13:07:24 | 5.016 | 20:59:37 | 5.002 | eod | -3 | +14 | +13,50 |
| 2023-05-30 | 1 | C | 14:56:54 | 5.059 | 20:58:42 | 5.040,5 | eod | +3 | −18 | -19,00 |
| 2023-05-31 | 1 | C | 04:17:44 | 5.097,5 | 20:55:31 | 5.083 | eod | +3 | −14 | -15,00 |
| 2023-06-02 | 1 | V | 19:26:25 | 4.997 | 20:59:57 | 4.985 | eod | -3 | +12 | +11,50 |
| 2023-06-05 | 1 | V | 08:17:48 | 4.954,5 | 20:56:20 | 4.958 | eod | -3 | −3 | -4,00 |
