Estratégias/K01
K01 WINFUT
WINFUT · mini-índiceficha embutida
Estratégia automatizada para o mini-índice. Segue quatro corretoras e contraria duas, com alvo largo e uma trava diária. Opera sozinha na sua conta e encerra às 18h.
Resultados por1 contrato1 ponto = R$ 0,20custo 5 pts por operação
Kooyu Pro · assinatura
R$ 1.500/mês
anual R$ 15.000 · dez mensalidades
DLL gratuita pela parceria Kooyu.
Instalação na sua máquina, licença nomeada, sua conta, sua corretora. Estratégia ativa com hash, atualizações de versão e relatório mensal.
2026, até agoR$ 5.52527.625 pts · 1 contrato
últimos 12 mesesR$ 5.46227.310 pts · 1 contrato
desde 2019R$ 71.214356.070 pts · 92 meses · 11.922 operações
pior mês−R$ 2.124−10.620 pts · mai/2019
Rentabilidade mensal
pontos · 1 contrato · 68 meses positivos, 24 negativos| pts | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | no ano · 1 contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 760 | 875 | 2.670 | 5.270 | −10.620 | 8.465 | 915 | 2.545 | 1.210 | 8.945 | 4.020 | 4.580 | 29.635 ptsR$ 5.927 |
| 2020 | 9.620 | 5.095 | 1.075 | 3.985 | 8.615 | 17.250 | 10.445 | −340 | 6.815 | 10.275 | 11.290 | 2.855 | 86.980 ptsR$ 17.396 |
| 2021 | 12.390 | −315 | −1.340 | 350 | 5.875 | −5.255 | 11.770 | 19.250 | −2.800 | 6.320 | 12.565 | 4.895 | 63.705 ptsR$ 12.741 |
| 2022 | 1.905 | 3.575 | 220 | 3.170 | 8.425 | 450 | 480 | 16.120 | −25 | 12.540 | −3.890 | 7.425 | 50.395 ptsR$ 10.079 |
| 2023 | −1.465 | 5.200 | 3.885 | 110 | −3.965 | 9.655 | 8.025 | −4.095 | 2.650 | −2.275 | −730 | 2.710 | 19.705 ptsR$ 3.941 |
| 2024 | 7.100 | 7.155 | −390 | −1.970 | 5.685 | 2.290 | −3.250 | 8.335 | 1.675 | −205 | 6.215 | −2.010 | 30.630 ptsR$ 6.126 |
| 2025 | 16.245 | 5.365 | 3.690 | −2.990 | 12.480 | −300 | 9.035 | 4.185 | −5.865 | −4.085 | 1.690 | 7.945 | 47.395 ptsR$ 9.479 |
| 2026 até ago | 10.870 | 7.090 | −4.675 | 2.215 | 1.300 | −10.005 | 18.045 | 2.785 | · | · | · | · | 27.625 ptsR$ 5.525 |
Resultado de cada mês em pontos, um contrato, custo por operação de 5 pts. Melhor mês 19.250 pts (ago/2021, R$ 3.850). Pior mês −10.620 pts (mai/2019, −R$ 2.124).
Rentabilidade acumulada
1 contrato · 02/01/2019 a 27/08/2026Maior recuo: −18.895 pts, −R$ 3.779 em 1 contrato. Medido operação a operação, do topo anterior ao ponto mais baixo antes de novo topo.
Indicadores
1 contrato · fórmulas da tela do laboratório · custo 5 ptsresultado356.070 pts
operações11.922
pregões1.902
anos positivos8/8
meses positivos68 de 92
média por mês3.870 pts
expectativa por operação29,9 pts
ganho médio354 pts
perda média−191 pts
acerto40,5%
acerto diário54,0%
payoff1,85
fator de lucro1,26
sharpe (anual)2,46
sortino (anual)2,99
maior recuo−18.895 pts
fator de recuperação18,84
melhor dia6.020 pts
pior dia−4.245 pts
ganhos seguidos11
perdas seguidas18
Backtest completo, na tela do produto.Visão geral, risco e o trade a trade das 11.922 operações: curva, recuo, ano a ano, sensibilidade ao custo, distribuição, Monte Carlo, por lado, e cada operação com hora, preço e resultado.
Abrir o backtest do K01
Extrato diário
últimos 10 pregões| pregão | operações | pontos | em R$, 1 contrato |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 4 | −1.370 | −R$ 274 |
| 26/08/2026 | 5 | 0 | R$ 0 |
| 25/08/2026 | 14 | −170 | −R$ 34 |
| 24/08/2026 | 3 | −1.750 | −R$ 350 |
| 21/08/2026 | 6 | −1.755 | −R$ 351 |
| 20/08/2026 | 8 | −740 | −R$ 148 |
| 19/08/2026 | 12 | −450 | −R$ 90 |
| 18/08/2026 | 23 | −1.815 | −R$ 363 |
| 17/08/2026 | 6 | −1.735 | −R$ 347 |
| 14/08/2026 | 5 | +765 | +R$ 153 |
Informações
- Estratégia
- K01 · fluxo por corretora · WINFUT
- Histórico
- 02/01/2019 a 27/08/2026 · 1.902 pregões · 11.922 operações
- Versão
- ficha embutida · sha256
- Versões
- ficha embutida (compilada no motor)
- Custo considerado
- 5 pts por operação, ida e volta
- Posição
- sem posição de um dia para o outro; stop e alvo na bolsa como ordens
- Números completos
- Abrir a tela do Backtest · visão geral, risco, trade a trade
Como contratar
01Instale no seu computador, com licença no seu nome.
02Conecte a sua conta, pela sua corretora. DLL gratuita pela parceria Kooyu.
03Ligue e acompanhe na tela. A estratégia opera com os parâmetros validados.
K01 WINFUT · R$ 1.500 por mês · anual R$ 15.000.Instalação na sua máquina, licença nomeada, sua conta, sua corretora. DLL gratuita pela parceria Kooyu. Quantidade mínima de contratos: consulte.